Virtual Race
Piloti
| Numero | Nome | Moto | Tipo | Classe | Team | Nazione |
| 1 | Dutto Nicola | Suzuki | RM-Z450 4T | A3-A3 | MG BIANCO MOTO | I |
| 2 | Ronco GianFranco | Suzuki | RM-250 2T | A2 -A2 | MG BIANCO MOTO | I |
| 3 | Lezatka Karel | Honda | XR650R | A4 | CZ | |
| 4 | Kastan Ivo | Honda | PIT BIKE | A1 | CZ | |
| 5 | Corbani Dante | Yamaha | WRF4T | A3-A3 | I | |
| 21 | Balzarelli Virgilio | Yamaha | 250R 4T | A2 Sard | I | |
| 22 | Miccolis Costanzo | Beta | R450 4T | A3 Sard | I | |
| 23 | Secchi Marco | Yamaha | WR 250 F 4T | A2 Sard | I | |
| 25 | Bagedda Gianluca | KTM | 2504T | A2 Sard | I | |
| 101 | Masante Massimiliano | Suzuki Valenti | LT-R450 4 T | K3-Q3 | MG BIANCO MOTO | I |
| 102 | Correia Simao | Suzuki | LTR 450 4T | Q3 | P | |
| 103 | Machacek Josef | Yamaha | Q4 | CZ | ||
| 104 | Nazareth Joao | Polaris | Outlaw 525 4T | Q4 | Basercross | P |
| 105 | Rovegno Pier Luigi | Polaris | Outlaw 4T | K4-Q4 | Basercross | I |
| 106 | Spiderman | Yamaha | YFZ | K4-Q4 | I | |
| 107 | Antal Martin | E-ATV | Advendure 4T | Q4 | SK | |
| 108 | Mohr Juergen | Polaris | Outlaw IRS | Q4 | Basercross | D |
| 109 | Nori Fabrizio | Kawasaki | Brut F 750 | KU-QU | QSport | I |
| 110 | Fossà Giammarco | Suzuki | LTR450 4T | K3-Q3 | Qsport | I |
| 111 | Abraham Mirko | E-ATV | Advendure 4T | Q4 | SK | |
| 112 | Sette Tiziano | Honda | TRX 450 4T | K3 | M.G.M. | I |
| 113 | Cabrele Enrico | Dresel | LTR/MTC 4T | K3 | Tbx Racing | I |
| 114 | Paris Silvestro | KTM | 525 4T | K4 | M.G.M. | I |
| 115 | Rossetto Denis | Suzuki | LTR450 4T | k3 | I | |
| 116 | Cecchin Plinio | Yamaha | YFZ 450 4T | K3 | Tbx Racing | I |
| 117 | Cavaciuti Stefano | Can Am | Outlander 4T | KU | I | |
| 118 | Paris Marco | Suzuki | LTR | K3 | I | |
| 119 | Pina Gianluca | Honda | 675 4T | KU | I | |
| 120 | Solinas Andrea | Honda | TRX 490 4T | K4 | I | |
| 121 | Bacchi Raffaele | Honda | TRX 450 4T | K3 | I | |
| 122 | Pina Andrea | Yamaha | 700 | KU | I |
